In eigen land ligt de competitie nog een paar weken stil, maar in Engeland gaan ze gewoon door. Op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag werd in de Premier League een volledige speelronde afgewerkt. Hieronder vind je alle statistieken op een rijtje.
Uitslagen speelronde 19:
| Thuis | Uit | Uitslag |
| Liverpool | Newcastle United | 3-1 |
| Manchester United | Blackburn Rovers | 2-3 |
| Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | 1-1 |
| Norwich City | Fulham | 1-1 |
| Stoke City | Wigan Athletic | 2-2 |
| Arsenal | Queens Park Rangers | 1-0 |
| Chelsea | Aston Villa | 1-3 |
| Swansea City | Tottenham Hotspur | 1-1 |
| West Bromwich Albion | Everton | 0-1 |
| Sunderland | Manchester City | 1-0 |
Stand:
| # | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
| 1 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 53-16 |
| 2 | Manchester United | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 49-17 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 35-20 |
| 4 | Arsenal | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 35-26 |
| 5 | Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 37-24 |
| 6 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24-15 |
| 7 | Newcastle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 26-25 |
| 8 | Stoke City | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 20-30 |
| 9 | Everton | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19-20 |
| 10 | Aston Villa | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 22-24 |
| 11 | Norwich City | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 28-34 |
| 12 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 19-27 |
| 13 | Sunderland | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23-22 |
| 14 | Fulham | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 20-25 |
| 15 | Swansea City | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 18-23 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21-34 |
| 17 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 18-33 |
| 18 | Wigan Athletic | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 17-37 |
| 19 | Blackburn Rovers | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 28-41 |
| 20 | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 23-42 |
Topscorers:
| # | Naam speler | Team | Aantal doelpunten |
| 1 | Robin van Persie | Arsenal | 17 |
| 2 | Demba Ba | Newcastle United | 14 |
| 3 | Wayne Rooney | Manchester United | 13 |
| 4 | Sergio Agüero | Manchester City | 13 |
| 5 | Yakubu Aiyegbeni | Blackburn Rovers / Everton | 12 |
| 6 | Edin D¸eko | Manchester City | 10 |
Programma speelronde 20:
| Datum | Thuis | Uit |
| ma 2 jan, 16:00 uur |
Aston Villa | Swansea City |
| ma 2 jan, 16:00 uur | Blackburn Rovers | Stoke City |
| ma 2 jan, 16:00 uur | Queens Park Rangers | Norwich City |
| ma 2 jan, 16:00 uur | Wolverhampton Wanderers | Chelsea |
| ma 2 jan, 18:30 uur | Fulham | Arsenal |
| di 3 jan, 20:45 uur | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion |
| di 3 jan, 20:45 uur | Wigan Athletic | Sunderland |
| di 3 jan, 21:00 uur | Manchester City | Liverpool |
| wo 4 jan, 21:00 uur | Everton | Bolton Wanderers |
| wo 4 jan, 21:00 uur | Newcastle United | Manchester United |
quote:als Bolton niet 14 keer verloren had stonden ze misschien wel bovenaanOp maandag 2 januari 2012 @ 10:34 schreef TheClown1 het volgende:
als arsenal niet zo slordig was in de volgende speelronde konden ze goede zaken doen met deze misstappen. erg jammer