[F1] Uitslag kwalificatie China

Lewis Hamilton heeft zaterdag poleposition veroverd in de kwalificaties voor de Grand Prix van China. Voor de Brit van Mercedes is het de derde pole in vier races dit seizoen. In het regenachtige Shanghai was hij de Red Bull-coureurs Daniel Ricciardo uit Australië en de Duitse wereldkampioen Sebastian Vettel te snel af.

De 29-jarige Hamilton passeerde met zijn 34e poleposition oud-coureurs Alain Prost en Jim Clark op de eeuwige ranglijst van eerste starters. Hij is nu de succesvolste Brit ooit in de kwalificaties van de Formule 1. Hamilton won de laatste twee wedstrijden en staat momenteel tweede in de WK-stand.

Zijn ploeggenoot Nico Rosberg vloog in de slotfase van de baan, maar mag zondag van de vierde plaats vertrekken. Ferrari stelde opnieuw teleur. Fernando Alonso zette de vijfde tijd neer, terwijl Kimi Raikkonen de laatste kwalificatieronde niet eens haalde en van de elfde plek start. Dat gold ook voor de McLaren-rijders Jenson Button en Kevin Magnussen, die respectievelijk van de twaalfde en vijftiende positie beginnen.

De weersverwachting voor zondag ziet er beter uit in Shanghai. Het blijft waarschijnlijk droog tijdens de wedstrijd.

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 L. Hamilton Mercedes 1:53.860   21
2 D. Ricciardo Red Bull 1:54.455 +0:00.595 23
3 S. Vettel Red Bull 1:54.960 +0:01.100 23
4 N. Rosberg Mercedes 1:55.143 +0:01.283 22
5 F. Alonso Ferrari 1:55.637 +0:01.777 21
6 F. Massa Williams 1:56.147 +0:02.287 24
7 V. Bottas Williams 1:56.282 +0:02.422 24
8 N. Hülkenberg Force India 1:56.366 +0:02.506 23
9 J. Vergne Toro Rosso 1:56.773 +0:02.913 23
10 R. Grosjean Lotus 1:57.079 +0:03.219 22
11 K. Räikkönen Ferrari 1:56.860   17
12 J. Button McLaren 1:56.963 +0:00.103 17
13 D. Kvyat Toro Rosso 1:57.289 +0:00.429 18
14 A. Sutil Sauber 1:57.393 +0:00.533 17
15 K. Magnussen McLaren 1:57.675 +0:00.815 17
16 S. Perez Force India 1:58.264 +0:01.404 17
17 E. Gutierrez Sauber 1:58.988   10
18 K. Kobayashi Caterham 1:59.260 +0:00.272 10
19 J. Bianchi Marussia 1:59.326 +0:00.338 10
20 M. Ericsson Caterham 2:00.646 +0:01.658 10
21 M. Chilton Marussia 2:00.865 +0:01.877 10
22 P. Maldonado Lotus -:--.--- -:--.--- 0